<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GS-Finanzen.de &#187; Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.gs-finanzen.de/category/tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gs-finanzen.de</link>
	<description>Informationen rund um Geld, Kredit, Versicherung und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 15:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zinssenkung beim Tagesgeld der 1822direkt</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/439/zinssenkung-beim-tagesgeld-der-1822direkt/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/439/zinssenkung-beim-tagesgeld-der-1822direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Das sich die Kunden mit sinkenden Zinsen bei Tagesgeld- und Festgeldkonten abfinden m&#252;ssen, ist inzwischen ja bei allen Banken gleich. Wie so eben bekannt wurde, senkt nun auch die 1822direkt zum heutigen 03.06.09 die Tagesgeldzinsen. Beim 1822direkt-CashSkyline Konto bekommen Neukunden ab dem 03.06.09 2,75%, beim 1822direkt-CashAll 3,0% Zinsen p.a. Die Details f&#252;r Kontoer&#246;ffnungen ab dem 03.06.09 im &#220;berblick:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/439/zinssenkung-beim-tagesgeld-der-1822direkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinssenkung Tagesgeld und Festzinsprodukte der Mercedes-Benz Bank</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/275/zinssenkung-tagesgeld-und-festzinsprodukte-der-mercedes-benz-bank/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/275/zinssenkung-tagesgeld-und-festzinsprodukte-der-mercedes-benz-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[

Die Mercedes-Benz Bank passt ihre Zinskonditionen an und reagiert damit auf die Zinssenkung der Europ&#228;ischen Zentralbank (EZB) und auf die Entwicklung an den Kapitalm&#228;rkten. Ab dem 23. Januar 2009 sinkt der Zins f&#252;r einj&#228;hriges Festgeld bei Neuanlagen auf 4,6 Prozent pro Jahr von derzeit 5,4 Prozent. F&#252;r Festgeldanlagen von zwei bis sechs Jahren liegt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/275/zinssenkung-tagesgeld-und-festzinsprodukte-der-mercedes-benz-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Konto von Lidl</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/205/tagesgeld-konto-von-lidl/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/205/tagesgeld-konto-von-lidl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[kasse]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[

L&#228;ngst sind die Zeiten vorbei, als man noch eine Bank betreten musste, um Konten zu er&#246;ffnen, heutzutage l&#228;uft fast alles auch &#252;bers Internet oder auch &#252;ber einen Discounter. Wo man bisher den Discounter Lidl nur als g&#252;nstigen Supermarkt kannte, &#246;ffnet dieser nun mit seinem Angebot Tagesgeld-Konto ganz andere T&#252;ren. Lidl kooperiert bei diesem Tagesgeld-Konto mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/205/tagesgeld-konto-von-lidl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonto von Tchibo</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/202/tagesgeldkonto-von-tchibo/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/202/tagesgeldkonto-von-tchibo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[

Der Kaffeeproduzent Tchibo bietet seit M&#228;rz 2008 neben Genusswaren und Haushaltsg&#252;tern erstmals auch ein Finanzprodukt an. Allerdings hat der Tchibo Konzern keineswegs eine neue Sparte f&#252;r Finanzdienstleistungen eingerichtet. Vielmehr stellt das Unternehmen, das als der weltweit viertgr&#246;&#223;te Konzern im Kaffeer&#246;stbereich gilt, sein fl&#228;chendeckendes Filialnetz zur Verf&#252;gung, um Geldinstituten, die eine gro&#223;e Rolle im Online-Banking spielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/202/tagesgeldkonto-von-tchibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld der Comdirect</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/198/tagesgeld-der-comdirect/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/198/tagesgeld-der-comdirect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[

Die Onlinebank comdirect bietet Anlegern von kurzfristig verf&#252;gbaren Spareinlagen ein TagesgeldPlus Konto an. Vorteile beim comdirect TagesgeldPlus sind die t&#228;gliche Verf&#252;gbarkeit der Geldeinlage in voller H&#246;he bei gleichzeitiger Absicherung des Spargeldes durch den Einlagensicherungsfonds. Attraktive Zinsen gibt es bis zu einer H&#246;he von 100.000 Euro. Besondere Zinss&#228;tze gelten f&#252;r Neukunden.

Beim TagesgeldPlus Konto der comdirect werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/198/tagesgeld-der-comdirect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld der ING Diba</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/193/tagesgeld-der-ing-diba/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/193/tagesgeld-der-ing-diba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[

Das Tagesgeldkonto der ING Diba, das Extra-Konto, ist einer der Klassiker im Bereich der Tagesgeldanlage. Bereits seit Jahren geh&#246;rt das Kreditinstitut zu den Besten Anbieter, bereits zahlreiche Kunden haben sich f&#252;r dieses Tagesgeldkonto entschieden. Die ING Diba geh&#246;rt zum ING-Konzern, der weltweit im Bereich der Finanzdienstleistungen t&#228;tig ist. Im Jahr 1998 erwarb der ING-Konzern Anteile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/193/tagesgeld-der-ing-diba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld der Credit Europe Bank</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/189/tagesgeld-der-credit-europe-bank/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/189/tagesgeld-der-credit-europe-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[

Das Tagesgeldkonto der Credit Europe Bank geh&#246;rt in Deutschland zu den besten Anbietern in diesem Bereich. Der Zinssatz des Tagesgeldkontos ist vorrangig vom Zeitpunkt des Abschlusses abh&#228;ngig, Neukunden erhalten hierbei die h&#246;chsten Zinsen. Die Credit Europe Bank ist in Deutschland bereits seit den 1990er Jahren t&#228;tig. Sie hat sich hier vor allem den Privatkunden verschrieben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/189/tagesgeld-der-credit-europe-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld der W&#252;stenrot</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/186/tagesgeld-der-wuestenrot/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/186/tagesgeld-der-wuestenrot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[

F&#252;r das Tagesgeldkonto bei W&#252;stenrot ist keine Mindesteinlage notwendig. Der Zinssatz von 4% p.a. ab dem ersten Euro bei unbegrenzt m&#246;glicher Geldeinlage macht es zudem attraktiv. Was genau sind jedoch die Inhalte dieses Kontos? Der Zinssatz ist zeitlich unbegrenzt, ebenso wie die Einlegesumme. Zus&#228;tzlich ist er f&#252;r jede Einlegesumme gleich, sodass s&#228;mtliche Sparer und Anleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/186/tagesgeld-der-wuestenrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld der DAB Bank und die Vorteile</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/183/tagesgeld-der-dab-bank-und-die-vorteile/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/183/tagesgeld-der-dab-bank-und-die-vorteile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[

Das Tagesgeld der DAB Bank kann auch als Tagesgeldkonto genutzt werden. Aber um hier genau einen &#220;berblick zu bekommen, gilt es einige wichtige Punkte zu beachten und vor allem, sich im Vorfeld Informationen eingeholt zu haben. Im Grunde genommen geht es beim Tagesgeld DAB Bank um ein sogenanntes Tagesgeldkonto, welches aus Wertpapieren und auch aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/183/tagesgeld-der-dab-bank-und-die-vorteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld der Mercedes Benz Bank</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/180/tagesgeld-der-mercedes-benz-bank/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/180/tagesgeld-der-mercedes-benz-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 19:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[

Die Einrichtung eines Tagesgeldkontos ist f&#252;r zahlreiche Kunden zu einem beliebten, Zins bringenden Faktor geworden, bei dem die Steuerung der Liquidit&#228;t und das Ausma&#223; der t&#228;glichen Verf&#252;gbarkeit des Geldes individuellen Gepflogenheiten &#252;berlassen bleibt. Ein Tagesgeldkonto besticht durch seine Vorteile. Sein Name leitet sich von der t&#228;glichen Verf&#252;gbarkeit verzinslichen Guthabens ab. Weit h&#246;her verzinst als &#252;bliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/tagesgeld/180/tagesgeld-der-mercedes-benz-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

