<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GS-Finanzen.de &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.gs-finanzen.de/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gs-finanzen.de</link>
	<description>Informationen rund um Geld, Kredit, Versicherung und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 15:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fondsrente der Hannoverschen Leben</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/152/fondsrente-der-hannoverschen-leben/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/152/fondsrente-der-hannoverschen-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[

Nicht wenige Deutschen stehen im Alter vor dem Problem finanziell unabh&#228;ngig zu bleiben. Eine M&#246;glichkeit um dies bereits im Vorfeld zu beeinflussen, ist die lebenslange Fondsrente der Hannoverschen Leben. Der Werbespruch der Hannoverschen Leben zu dieser privaten Altersvorsorge ist dabei bezeichnend: &#8220;Mehr Chancen, mehr Verm&#246;gen im Alter, mehr Flexibilit&#228;t und mehr Komfort&#8221;.

Die gro&#223;en Chancen dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/152/fondsrente-der-hannoverschen-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Hopping</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/150/tagesgeld-hopping/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/150/tagesgeld-hopping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[

Tagesgeldkonten werden inzwischen von fast allen Banken angeboten. Sie eignen sich f&#252;r Personen, die eine gro&#223;e Summe Geld nur kurzfristig und sicher anlegen wollen. Im Gegensatz zu anderen Anlagemethoden, wie Bundesschatzbriefen, ist das Kapital immer flexibel verf&#252;gbar, wenn der Anleger sein Geld anderweitig einsetzen will.

Ein weiterer Vorteil gegen&#252;ber anderen, kurzfristigen Anlagem&#246;glichkeiten, wie zum Beispiel Aktien, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/150/tagesgeld-hopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeltungsteuer</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/141/abgeltungsteuer/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/141/abgeltungsteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[

Die Gro&#223;e Koalition hat sich auf die Einf&#252;hrung der Abgeltungssteuer geeinigt. Ab dem 1.1.2009 tritt diese ganz neue Form der Steuer mit 25 % in Kraft. Sie gilt im Gro&#223;en und Ganzen f&#252;r die Bereiche Dividenden, Zinsertr&#228;ge, Ver&#228;u&#223;erungsgewinne und auch f&#252;r Investmentfondsertr&#228;ge. Die Ausnahme hierbei bilden Immobilien. Ein Ansteigen der Steuerlast kann bis auf 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/141/abgeltungsteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/139/tagesgeld-2/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/139/tagesgeld-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[

Tagesgeld ist eine moderne Form, sein Geld nicht nur kurzfristig anzulegen, sondern es auch zu vermehren. Es ist damit den konservativen Anlageformen wie etwa Sparbuch oder Girokonto weit &#252;berlegen. Das vom Anleger ersparte Kapital liegt auf einem Tagesgeldkonto, das jedoch nicht mit einem herk&#246;mmlichen Girokonto vergleichbar ist. Im Gegensatz zu diesem k&#246;nnen hier keinerlei Transaktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/139/tagesgeld-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen und Vorteile eines Tagesgeldkontos</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/49/informationen-und-vorteile-eines-tagesgeldkontos/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/49/informationen-und-vorteile-eines-tagesgeldkontos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[

Wer etwas Geld zusammengespart hat und dieses nun anlegen will, der hat heutzutage wirklich die Qual der Wahl, was aber letztenendes nat&#252;rlich nur vorteilhaft ist. Denn mit einer guten Auswahl gibt es auch eine ausgezeichnete Auswahl, auf welche Art und Weise das Geld angelegt wird. Soll es lieber sehr sicher angelegt sein oder aber eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/49/informationen-und-vorteile-eines-tagesgeldkontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich kostenloses Girokonto</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/41/vergleich-kostenloses-girokonto/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/41/vergleich-kostenloses-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Überweisung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Barzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnbezüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/2007/11/28/vergleich-kostenloses-girokonto/</guid>
		<description><![CDATA[

Das Girokonto ist aus unserer heutigen schnelllebigen Zeit gar nicht mehr wegzudenken. Fast jeder hat ein Girokonto und jedem ist es somit m&#246;glich, Eink&#228;ufe, Rechnungen, &#220;berweisungen, Anschaffungen, Lohnbez&#252;ge und alles weitere, was in irgendeiner Form mit Geld zu tun hat, bargeldlos und bequem zu erledigen. Das Girokonto wird von einer Bank oder einem Kreditinstitut gef&#252;hrt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/41/vergleich-kostenloses-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Girokonto CitiBest</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/29/kostenloses-girokonto-citibest/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/29/kostenloses-girokonto-citibest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[CitiBest]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Guthabenverzinsung]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartenkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Spareinlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/2007/08/12/kostenloses-girokonto-citibest/</guid>
		<description><![CDATA[

Das kostenlose* Girokonto CitiBest, mit allen Vorteilen, die ein modernes Konto von heute braucht. Zum Beispiel attraktive Konditionen, kostenloses Depot und 2,75%** Guthabenverzinsung ab dem ersten Euro. Und mit dem optionalen Kontoticker bekommen Sie Ihre Kontobewegungen sogar direkt auf Ihr Handy. Das und noch viel mehr ab einer Mindestanlage von 2.500,- EUR. Die Anlageform ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/29/kostenloses-girokonto-citibest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratenkredit</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/27/ratenkredit/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/27/ratenkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 10:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bearbeitungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivzins]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Raten]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Tilgung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/2007/07/28/ratenkredit/</guid>
		<description><![CDATA[

Wenn man einen Ratenkredit nutzt, dann bekommt man die festgelegte Summe Geld und zahlt sie in festgelegten Raten zur&#252;ck. In der Summe und der Bearbeitungszeit eigentlich recht flexibel, sind Ratenkredite die ideale M&#246;glichkeit, sich einen Wunsch zu erf&#252;llen oder aber endlich das ausgesuchte Auto zu kaufen.

Die R&#252;ckzahlungen, die man in der Regel monatlich t&#228;tigt, enthalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/27/ratenkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/13/tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/13/tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 19:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kondition]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/2007/07/16/tagesgeld/</guid>
		<description><![CDATA[

Tagesgeld anzusparen ist eine sehr effektive und dabei flexible Art der Geldanlage. Viele Banken bieten sehr gute Konditionen und Konten f&#252;r Ihr Tagesgeld. Die Liste der Vorteile beginnt mit der Geb&#252;hrenfreiheit, die ein Tagesgeld-Konto meist mit sich bringt, geht &#252;ber eine super Verzinsung mit bis zu 6% und endet bei der t&#228;glichen Verf&#252;gbarkeit des Geldes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/13/tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage und Fonds</title>
		<link>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/11/geldanlage-und-fonds/</link>
		<comments>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/11/geldanlage-und-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 19:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Löbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlagegesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kurssteigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sondervermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Wertzuwachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gs-finanzen.de/2007/07/16/geldanlage-und-fonds/</guid>
		<description><![CDATA[

Eine Geldanlage ist eine Investition von Geld mit dem Ziel, einen Wertzuwachs zu erhalten oder einen Ertrag zu erwirtschaften. Eine besondere Form der Geldanlage sind die so genannten Investmentfonds. Kapitalanlagegesellschaften erwerben Aktien, Wertpapiere oder Pfandbriefe und haben somit ein Sonderverm&#246;gen, auch Fond genannt.  In diesen Fond k&#246;nnen Sie sich nun einkaufen und besitzen damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gs-finanzen.de/finanzen/11/geldanlage-und-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

